| Вариант меню для 4 класса | ||
| Уважаемые клиенты, заявки можно высылать на адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону 8-911-824-70-18, 8-911-959-74-75 (Андрей) |
||
| ВЫПЕЧКА НА ВЫБОР | ||
|---|---|---|
| Выход гр. | ||
| 1 | Мини-пицца с ветчиной и сыром | 80 |
| САЛАТЫ В ТАРТАЛЕТКАХ | ||
| 1 | Салат «Столичный» (картофель, морковь, куриное филе, огурцы) |
60 |
| 2 | Салат «Крабовый» (рис, крабовые палочки, яйцо, майонез) |
60 |
| МЯСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | ||
| 1 | Буженина по-домашнему, куриный рулет, рулетики из ветчины, зелень, листья салата | 75 |
| ОВОЩНАЯ ПАЛИТРА | ||
| 1 | Огурцы, помидоры, сладкие перцы, редис, зелень | 50 |
| ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА | ||
| 1 | Нагетсы куриные | 60 |
| 2 | Шашлычок куриный | 60 |
| 3 | Соус красный (или кетчуп) | 20 |
| ГАРНИР | ||
| 1 | Картофель «фри» | 50 |
| ХЛЕБНЫЙ БУФЕТ | ||
| 1 | Булочка ржаная, булочка пшеничная | 30 |
| НАПИТКИ | ||
| 1 | Ягодный морс | 200 мл. |
| 2 | Сок с трубочкой в ассортименте | 200 мл. |
| 3 | Аква Минерале | 200 мл. |
| ДЕСЕРТ | ||
| 1 | Фрукты сезонные в ассортименте | 100 |
| 2 | Мини-пирожные в ассортименте (Небольшие пирожные в ассортименте, подаются на тарелочке в обрамлении свежей мяты) |
50 |
| Выход на персону: 505 грамм основных блюд, 150 грамм десерта, 600 мл. напитков. | ||